Honda Civic D Series Moment obrotowy Specyfikacja
Aby utrzymać i dostroić Hondę Civic z silnikiem serii D, znajomość prawidłowych specyfikacji momentu obrotowego jest niezbędna dla wydajności i niezawodności. Poniższa tabela zawiera kluczowe wartości momentu obrotowego dla silników serii D w niutonometrach (Nm) i stopofuntach (ft-lb) w celu łatwego odniesienia.
| Część | Nm | stopa-funt |
|---|---|---|
| Korek spustowy skrzyni biegów A/T | 39 | 29 |
| Korek spustowy i wlewowy skrzyni biegów M/T | 45 | 33 |
| Korek wlewu skrzyni biegów M/T | 39 | 29 |
| Nakrętki kół | 108 | 80 |
| Śruba banjo filtra paliwa | 22 | 16 |
| Śruba serwisowa filtra paliwa | 12 | 9 |
| Śruba zaciskowa | 12 | 9 |
| Śruby pokrywy zaworów | 9 | 7 |
| Świece zapłonowe | 18 | 13 |
| Śruba koła zębatego krzywki | 37 | 27 |
| Nakrętki koronowe pokrywy krzywki | 9 | 7 |
| Śruba tłumika drgań korby | 161 | 119 |
| Szpilki głowicy cylindra - krok 1 | 30 | 22 |
| Szpilki głowicy cylindra - krok 2 | 66 | 49 |
| Śruby koła zamachowego M/T | 103 | 76 |
| Śruby płyty napędowej do skrzyni biegów A/T | 73 | 54 |
| Nakrętki kolektora wydechowego do głowicy cylindra | 30 | 22 |
| Śruby kolektora wydechowego do rury spustowej | 45 | 33 |
| Nakrętki kolektora dolotowego | 22 | 16 |
| Śruby miski olejowej | 12 | 9 |
| Śruby rury ssącej olej | 23 | 17 |
| Śruby/nakrętki mocujące pompę olejową do bloku silnika | 12 | 9 |
| Śruby sita pompy olejowej | 11 | 8 |
| Śruby pokrywy pompy olejowej | 7 | 5 |
| Śruby obudowy filtra oleju | 12 | 9 |
| Śruby podstawy wału wahacza | 22 | 16 |
| Śruby końcówek wału wahacza | 12 | 9 |
| Śruba regulacyjna paska rozrządu | 45 | 33 |
| Nakrętki korbowodu bloku silnika | 31 | 23 |
| Śruby pokrywy głównego łożyska - oddzielne pokrywy i mostek | 65 | 48 |
| Śruby pokrywy łożysk głównych - zespół pokrywy jednoczęściowej | 45 | 33 |
| Śruby koła pasowego pompy wodnej | 12 | 9 |
| Śruby obudowy termostatu | 12 | 9 |
| Śruby mocujące pompę wodną | 12 | 9 |
| Śruby serwisowe wtrysku paliwa - 88-90 | 12 | 9 |
| Śruby serwisowe wtrysku paliwa - 91up | 15 | 11 |
| Nakrętki przepustnicy | 22 | 16 |
| Nakrętka listwy paliwowej | 12 | 9 |
| Nakrętki zabezpieczające wału pośredniego skrzyni biegów manualnej | 88 | 65 |
| Śruby pokrywy końcowej skrzyni biegów manualnej | 12 | 9 |
| Śruby uchwytu ramienia selektora skrzyni biegów manualnej | 12 | 9 |
| Skrzynia biegów manualna Obudowa skrzyni biegów do obudowy koła zamachowego | 27 | 20 |
| Skrzynia biegów manualna Śruby do silnika - 4 biegi | 45 | 33 |
| Manualna skrzynia biegów Śruby do silnika - 5 biegów | 68 | 50 |
| Śruby tarczy dociskowej sprzęgła | 26 | 19 |
| Śruby widełek zwalniających | 30 | 22 |
| Nakrętki osi napędowej/piasty | 182 | 134 |
| Śruby banjo łączące przewód hamulcowy z zaciskiem (przód/tył) | 34 | 25 |
| Nakrętki mocujące cylindra głównego | 15 | 11 |
| Nakrętki mocujące serwo hamulcowe | 12 | 9 |
| Śruby mocujące zacisk hamulcowy | 108 | 80 |
| Prowadnice/śruby montażowe zacisku hamulcowego | 34 | 25 |
Sprawdź zbiór przydatnych narzędzi do konwersji różnych jednostek momentu obrotowego: